Dawlance Deep Freezer DF-400-P Stucco Series
Electronics Type | Deep Freezer |
---|---|
Color | White |
Freezer Type | Single Door Freezer |
Capacity | 15 Cubic Feet |
Technology | Conventional |
₨ 95,000 Original price was: ₨ 95,000.₨ 76,000Current price is: ₨ 76,000.
Features:
- 5-Way Evaporator
- 5-Way Evaporator
- Energy Saving 45%
- LED Light
- R600A Green Refrigerant
- Direct Cool
- Touch Display
- Capacity 400L
5 |
|
0 |
4 |
|
0 |
3 |
|
0 |
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
Related Products
Refrigerator Type | Top Mount |
---|---|
Electronics Type | Refrigerator |
Capacity | 8 Cubic Feet |
Cubic Feet Range | 6-10 |
Technology | Conventional |
Cooling Technology | Direct Cool |
Color | Black |
Weight | 90 kg |
---|---|
Refrigerator Type | Upright Freezer |
Cooling Technology | Direct Cool |
Technology | Conventional |
Electronics Type | Refrigerator |
Capacity | 12 Cubic Feet |
Cubic Feet Range | 11-15 |
Electronics Type | Refrigerator |
---|---|
Refrigerator Type | Side by Side |
Capacity | 22 Cubic Feet |
Cubic Feet Range | 21-25 |
Technology | Inverter |
Cooling Technology | No Frost |
Electronics Type | Refrigerator |
---|---|
Refrigerator Type | Top Mount |
Technology | Conventional |
Capacity | 12 Cubic Feet |
Cooling Technology | Direct Cool |
Color | Golden |
Cubic Feet Range | 11-15 |
Electronics Type                    Refrigerator
Refrigerator Type                   Top Mount
Capacity                             10 Cubic Feet
Technology                          Inverter
Cooling Type                          Direct Cool
Cubic Feet Range                      6-10
Weight | 80 kg |
---|---|
Color | Silver |
Capacity | 11 Cubic Feet |
Electronics Type | Refrigerator |
Refrigerator Type | Top Mount |
Cubic Feet Range | 11-15 |
Cooling Technology | Direct Cool |
Electronics Type                    Refrigerator
Refrigerator Type                   Top Mount
Capacity                             15 Cubic Feet
Technology                          Conventional
Cooling Technology                    Direct Cool
Cubic Feet Range                    11-15
Color                                Grey
Weight | 100 kg |
---|---|
Capacity | 22 Cubic Feet |
Refrigerator Type | Side by Side |
Cooling Technology | Direct Cool |
Cubic Feet Range | 16-20 |
Electronics Type                     Refrigerator
Refrigerator Type                    French Door
Capacity                             24 Cubic Feet
Technology                          Inverter
Cooling Technology                    No Frost
Cubic Feet Range                    21-25
Color                                Grey
Electronics Type | Refrigerator |
---|---|
Refrigerator Type | Side by Side |
Capacity | 22 Cubic Feet |
Cubic Feet Range | 21-25 |
Technology | Conventional |
Cooling Technology | No Frost |
Color | Silver |
No. of Taps | 3 Taps |
---|---|
Color | Golden |
Top Door | No |
Electronics Type | Refrigerator |
---|---|
Refrigerator Type | Side by Side |
Technology | Inverter |
Cooling Technology | No Frost |
Cubic Feet Range | 21-25 |
Capacity | 22 Cubic Feet |
Reviews
There are no reviews yet.